« Адреса инструкторских участков Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, расположенных в муниципальных районах (городских округах) »
3860Admin22 июня 2016
| пн | 5 | 12 | 19 | 26 | |
| вт | 6 | 13 | 20 | 27 | |
| ср | 7 | 14 | 21 | 28 | |
| чт | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| пт | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
| сб | 3 | 10 | 17 | 24 | 31 |
| вс | 4 | 11 | 18 | 25 |















